Chongqing to Lhasa
The train from Chongqing to Lhasa is a 3,654 km journey which will take approximately 45 hours and 44 minutes to reach the Tibetan capital.
Costs:
Hard Seat: 355 Y or $56USD
Soft Seat: 564 Y or $86USD
Hard Sleeper: 619 Y or $98USD
Soft Sleeper: 985 Y or $156USD
Chongqing to Lhasa by train - T222 or T223:
The K918 is the only train that starts from Lanzhou and arrive in Lhasa. The K917 originates from Lhasa and arrives in Lanzhou.
| Stops | Arrival | Departure | Stop Time (Mins) | Day | KM's |
|---|---|---|---|---|---|
| Chongqing | - | 19:06 | - | Day 1 | 0 |
| Guang'an | 21:27 | 21:35 | 05 | Day 1 | 144 |
| Dazhou | 22:46 | 22:58 | 08 | Day 1 | 255 |
| Xi'an | 06:24 | 06:44 | 21 | Day 2 | 790 |
| Baoji | 08:12 | 08:22 | 11 | Day 2 | 963 |
| Lanzhou | 13:34 | 13:49 | 15 | Day 2 | 1466 |
| WestXining | 16:30 | 16:50 | 20 | Day 2 | 1682 |
| Delingha | 22:37 | 22:39 | 02 | Day 2 | 2203 |
| Golmud | 02:33 | 02:53 | 20 | Day 3 | 2512 |
| Nagchu | 12:10 | 12:27 | 17 | Day 3 | 3332 |
| Lhasa | 16:50 | - | - | Day 3 | 3645 |
Lhasa to Chongqing by train - T224 or T221:
| Stops | Arrival | Departure | Stop Time (Mins) | Day | KM's |
|---|---|---|---|---|---|
| Lhasa | - | 12:45 | - | Day 1 | 0 |
| Nagchu | 16:39 | 16:45 | 06 | Day 1 | 322 |
| Golmud | 01:54 | 02:14 | 20 | Day 2 | 1142 |
| Delingha | 05:23 | 05:25 | 02 | Day 2 | 1451 |
| WestXining | 11:17 | 11:37 | 20 | Day 2 | 1972 |
| Lanzhou | 14:10 | 14:25 | 15 | Day 2 | 2188 |
| Baoji | 20:39 | 20:41 | 02 | Day 2 | 2691 |
| Xian | 22:11 | 22:28 | 17 | Day 2 | 2864 |
| Dazhou | 06:33 | 06:41 | 08 | Day 3 | 3399 |
| Guang'an | 08:04 | 08:14 | 10 | Day 3 | 3510 |
| Chongqing | 10:55 | - | - | Day 3 | 3645 |
The following map shows you the train route to Tibet from Chongqing:

Where to purchase tickets/flights from Chongqing to Lhasa Tibet?
You can arrange travel to Tibet via agencies.
